เกี่ยวกับ สดร.

ร้อยละการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

การประชุม วันเดือนปีจัดประชุม จำนวนกรรมการ (คน) จำนวนกรรมการ
เข้าร่วมประชุม (คน)
ร้อยละการเข้าประชุม
ของคณะกรรมการ
ครั้งที่ 10/2562 15 ตุลาคม 2562 10 9 90.00
ครั้งที่ 11/2562 25 พฤศจิกายน 2562 10 9 90.00
ครั้งที่ 12/2562 16 ธันวาคม 2562 11 9 81.82
ครั้งที่ 1/2563 20 มกราคม 2563 11 11 100.00
ครั้งที่ 2/2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 11 11 100.00
ครั้งที่ 3/2563 27 มีนาคม 2563 11 10 90.91
ครั้งที่ 4/2563 27 เมษายน 2563 11 11 100.00
ครั้งที่ 5/2563 18 พฤษภาคม 2563 11 11 100.00
ครั้งที่ 6/2563 29 มิถุนายน 2563 11 10 90.91
ครั้งที่ 7/2563 20 กรกฎาคม 2563 11 11 100.00
ครั้งที่ 8/2563 31 สิงหาคม 2563 10 9 90.00
ครั้งที่ 9/2563 28 กันยายน 2563 10 9 90.00

 

Page 5 of 13