ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก อ.เมือง ใน 77 จังหวัด ปี 2565
จังหวัด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
วันที่ เวลา วันที่ เวลา
   กระบี่      10 เมษายน         12:26 น.         2 กันยายน         12:24 น.   
   กรุงเทพฯ 27 เมษายน 12:16 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
   กาญจนบุรี 28 เมษายน 12:19 น. 15 สิงหาคม 12:26 น.
   กาฬสินธ์ุ 6 พฤษภาคม 12:03 น. 7 สิงหาคม 12:12 น.
   กำแพงเพชร 6 พฤษภาคม 12:19 น. 7 สิงหาคม 12:28 น.
   ขอนแก่น 6 พฤษภาคม 12:05 น. 7 สิงหาคม 12:15 น.
   จันทบุรี 23 เมษายน 12:10 น. 20 สิงหาคม 12:15 น.
   ฉะเชิงเทรา 26 เมษายน 12:14 น. 16 สิงหาคม 12:20 น.
   ชลบุรี 26 เมษายน 12:14 น. 17 สิงหาคม 12:20 น.
   ชัยนาท 1 พฤษภาคม 12:17 น. 11 สิงหาคม 12:25 น.
   ชัยภูมิ 3 พฤษภาคม 12:09 น. 9 สิงหาคม 12:18 น.
   ชุมพร 17 เมษายน 12:23 น. 26 สิงหาคม 12:25 น.
   เชียงราย 20 พฤษภาคม 12:17 น. 24 กรกฎาคม 12:27 น.
   เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 12:20 น. 29 กรกฎาคม 12:31 น.
   ตรัง 9 เมษายน 12:23 น. 3 กันยายน 12:21 น.
   ตราด 22 เมษายน 12:09 น. 21 สิงหาคม 12:13 น.
   ตาก 7 พฤษภาคม 12:20 น. 5 สิงหาคม 12:30 น.
   นครนายก 28 เมษายน 12:13 น. 14 สิงหาคม 12:20 น.
   นครปฐม 27 เมษายน 12:17 น. 16 สิงหาคม 12:24 น.
   นครพนม 9 พฤษภาคม 11:57 น. 3 สิงหาคม 12:07 น.
   นครราชสีมา 1 พฤษภาคม 12:09 น. 12 สิงหาคม 12:17 น.
   นครศรีธรรมราช 11 เมษายน 12:21 น. 1 กันยายน 12:20 น.
   นครสวรรค์ 3 พฤษภาคม 12:16 น. 10 สิงหาคม 12:25 น.
   นนทบุรี 27 เมษายน 12:16 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
   นราธิวาส 6 เมษายน 12:15 น. 6 กันยายน 12:11 น.
   น่าน 15 พฤษภาคม 12:13 น. 29 กรกฎาคม 12:23 น.
   บึงกาฬ 13 พฤษภาคม 12:02 น. 31 กรกฎาคม 12:12 น.
   บุรีรัมย์ 1 พฤษภาคม 12:05 น. 12 สิงหาคม 12:13 น.
   ปทุมธานี 28 เมษายน 12:15 น. 15 สิงหาคม 12:22 น.
   ประจวบคีรีขันธ์ 21 เมษายน 12:20 น. 22 สิงหาคม 12:24 น.
   ปราจีนบุรี 28 เมษายน 12:12 น. 15 สิงหาคม 12:19 น.
   ปัตตานี 7 เมษายน 12:17 น. 5 กันยายน 12:14 น.
   พระนครศรีอยุธยา 29 เมษายน 12:15 น. 14 สิงหาคม 12:22 น.
   พะเยา 16 พฤษภาคม 12:17 น. 27 กรกฎาคม 12:27 น.
   พังงา 11 เมษายน 12:27 น. 1 กันยายน 12:26 น.
   พัทลุง 9 เมษายน 12:21 น. 3 กันยายน 12:19 น.
   พิจิตร 6 พฤษภาคม 12:15 น. 7 สิงหาคม 12:24 น.
   พิษณุโลก 7 พฤษภาคม 12:16 น. 6 สิงหาคม 12:25 น.
   เพชรบุรี 25 เมษายน 12:18 น. 18 สิงหาคม 12:24 น.
   เพชรบูรณ์ 6 พฤษภาคม 12:12 น. 7 สิงหาคม 12:21 น.
   แพร่ 12 พฤษภาคม 12:16 น. 31 กรกฎาคม 12:26 น.
   ภูเก็ต 10 เมษายน 12:28 น. 2 กันยายน 12:26 น.
   มหาสารคาม 5 พฤษภาคม 12:04 น. 8 สิงหาคม 12:13 น.
   มุกดาหาร 6 พฤษภาคม 11:58 น. 7 สิงหาคม 12:07 น.
   แม่ฮ่องสอน 17 พฤษภาคม 12:25 น. 26 กรกฎาคม 12:35 น.
   ยโสธร 3 พฤษภาคม 12:00 น. 9 สิงหาคม 12:09 น.
   ยะลา 6 เมษายน 12:17 น. 6 กันยายน 12:13 น.
   ร้อยเอ็ด 4 พฤษภาคม 12:02 น. 8 สิงหาคม 12:11 น.
   ระนอง 16 เมษายน 12:25 น. 27 สิงหาคม 12:27 น.
   ระยอง 23 เมษายน 12:13 น. 19 สิงหาคม 12:19 น.
   ราชบุรี 26 เมษายน 12:19 น. 17 สิงหาคม 12:25 น.
   ลพบุรี 30 เมษายน 12:15 น. 13 สิงหาคม 12:22 น.
   ลำปาง 13 พฤษภาคม 12:18 น. 31 กรกฎาคม 12:28 น.
   ลำพูน 14 พฤษภาคม 12:20 น. 30 กรกฎาคม 12:30 น.
   เลย 9 พฤษภาคม 12:10 น. 3 สิงหาคม 12:19 น.
   ศรีสะเกษ 1 พฤษภาคม 12:00 น. 11 สิงหาคม 12:08 น.
   สกลนคร 8 พฤษภาคม 12:00 น. 4 สิงหาคม 12:10 น.
   สงขลา 8 เมษายน 12:20 น. 4 กันยายน  12:17 น.
   สตูล 6 เมษายน 12:22 น. 6 กันยายน 12:18 น.
   สมุทรปราการ 26 เมษายน 12:15 น. 16 สิงหาคม 12:22 น.
   สมุทรสงคราม 26 เมษายน 12:18 น. 17 สิงหาคม 12:24 น.
   สมุทรสาคร 26 เมษายน 12:17 น. 17 สิงหาคม 12:23 น.
   สระแก้ว 27 เมษายน 12:09 น. 16 สิงหาคม 12:16 น.
   สระบุรี 29 เมษายน 12:14 น. 13 สิงหาคม 12:21 น.
   สิงห์บุรี 30 เมษายน 12:16 น. 12 สิงหาคม 12:23 น.
   สุโขทัย 8 พฤษภาคม 12:17 น. 5 สิงหาคม 12:27 น.
   สุพรรณบุรี 29 เมษายน 12:17 น. 14 สิงหาคม 12:24 น.
   สุราษฎร์ธานี 13 เมษายน 12:23 น. 30 สิงหาคม 12:23 น.
   สุรินทร์ 30 เมษายน 12:03 น. 12 สิงหาคม 12:11 น.
   หนองคาย 11 พฤษภาคม 12:05 น. 2 สิงหาคม 12:15 น.
   หนองบัวลำภู 8 พฤษภาคม 12:07 น. 4 สิงหาคม 12:16 น.
   อ่างทอง 29 เมษายน 12:16 น. 13 สิงหาคม 12:23 น.
   อำนาจเจริญ 4 พฤษภาคม 11:58 น. 9 สิงหาคม 12:07 น.
   อุดรธานี 9 พฤษภาคม 12:05 น. 3 สิงหาคม 12:15 น.
   อุตรดิตถ์ 10 พฤษภาคม 12:16 น. 2 สิงหาคม 12:26 น.
   อุทัยธานี 2 พฤษภาคม 12:17 น. 11 สิงหาคม 12:25 น.
   อุบลราชธานี 1 พฤษภาคม 11:58 น. 11 สิงหาคม 12:06 น.
         
   อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 พฤษภาคม 12:17 น. 21 กรกฎาคม 12:27 น.
   อ.เบตง จ.ยะลา 4 เมษายน 12:19 น. 8 กันยายน 12:14 น.
         
   อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 15 พฤษภาคม 12:21 น. 29 กรกฎาคม 12:31 น.
   หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา    30 เมษายน 12:09 น. 12 สิงหาคม 12:17 น.
   หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา 26 เมษายน 12:13 น. 16 สิงหาคม 12:19 น.
   หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา 8 เมษายน 12:20 น. 4 กันยายน 12:17 น.